О клинике
Стоматологическая клиника ООО "Арвид" начала свою работу в 2014 году.
Мы имеем Лицензию на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, в том числе при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; в том числе при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической.
![]()
![]()
Стоматологическое лечение в Нашей клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида медицинских услуг.
Для специалистов клиники, важной составляющей добросовестной работы врача стоматолога, является проведение профилактики стоматологических заболеваний. Мы дадим Вам советы и рекомендации по уходу за зубами и деснами. Расскажем о необходимости применения профилактических мер в области заболеваний ротовой полости и её составляющих. Помните, что раннее обращение к стоматологу для профилактического осмотра сможет уберечь вас от серьезных заболеваний.
Вид работы |
Цена |
| Осмотр, заполнение медицинской документации | 250,0 |
| Дентальный снимок | 250,0 |
|
Лечение, профилактика |
|
| Анестезия местная карпульная инъекционная | 250,0 |
| Анестезия местная аппликационная | 100,0 |
| Снятие старой пломбы | 250,0 |
| Лечебная кальцийсодержащая, фторсодержащая подкладка | 250,0 |
| Лечение кариеса | 350,0 |
| Пломба химического отверждения | 1.200,0 |
| Пломба из светополимеризующего композита | |
| 1 поверхность | 1.500,0 |
| 2 поверхности | 2.000,0 |
| 3 поверхности | 2.500,0 |
| 4 поверхности | 3.000,0 |
| Пломба из светополимеризующего композита в пришеечной области | 1.500,0 |
| Герметизация фиссуры | 1.100,0 |
| Пломба под коронку фронтальные зубы 1 поверхность | 1.100,0 |
| Пломба под коронку жевательные зубы 1 поверхность | 1.300,0 |
| Фиксация стекловолоконного штифта | 800,0 |
| Фиксация анкерного штифта | 600,0 |
| Наложение девитализирующей пасты (НОН-Арсеник, Девит-Арс) | 250,0 |
| Временная пломба | 250,0 |
| Лечение 1 корневого канала | 1.000,0 |
| Временная пломбировка канала лечебной пастой (Calasept, Metapex) | 500,0 |
| Использование одной порции ProRoot MTA | 1.100,0 |
| Распломбирование одного корневого канала ранее пломбированного стоматологическим материалом | 1.100,0 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала (инструмент, штифт) | 800,0 |
| Внутрипульпарное отбеливание зуба (без стоимости пломбы) | 1.500,0 |
| Удаление твердых зубных отложений в области одного зуба | 150,0 |
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук+Air Flow+фторирование гель-лаком "Радуга") | 3.500,0 |
| Курс лечения, профилактики пародонтоза 4 дня | 4.000,0 |
| Инъекция одного лекарственного вещества 1 процедура | 150,0 |
| Медикаментозное лечение: аппликация, повязка 1 процедура | 150,0 |
| Профессиональное отбеливание зубов "ZOOM-4" до 8-ми тонов | 25.000,0 |
| Изготовление назубной каппы, шины | 3.000,0 |
| Постановка скайса (полная работа) | 3.000,0 |
| Восстановление фасетки (без гарантии) | 2.000,0 |
| Восстановление скола керамики (без гарантии) | 2.500,0 |
Протезирование |
|
| Слепки | 500,0 |
| Диагностические модели | 500,0 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1.200,0 |
| Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 550,0 |
| Снятие металлической, пластмассовой коронки | 400,0 |
| Фиксация металлической коронки | 350,0 |
| Фиксация цельнолитой, металлокерамической коронки | 550,0 |
| Культевая вкладка неразборная | 2.500,0 |
| Культевая вкладка разборная | 3.000,0 |
| Временная коронка | 1.000,0 |
| Пластмассовая коронка | 2.500,0 |
| Телескопическая система 1-коронка | 5.500,0 |
| Металлическая коронка с напылением | 5.500,0 |
| Цельнолитая коронка | 5.200,0 |
| Металлокерамическая коронка "Master" | 9.000,0 |
| Цельноцирконивая коронка (Prettau Zirkon, Prettau Anntrior) | 15.000,0 |
| Пресс керамика полная анатомия (Concept press, E-Max) | 15.000,0 |
| Винир | 15.000,0 |
| Вкладка (Inlay, Onlay, Overlay) | 10.000,0 |
| Протез съёмный пластиночный частичный до 3-х зубов (Акрил) | 8.000,0 |
| Протез съёмный частичный до 3-х зубов (Нейлон) | 15.000,0 |
| Протез пластиночный полный (Акрил) | 21.500,0 |
| Протез съёмный полный (Акри-Фри) | 25.000,0 |
| Протез съёмный частичный полипропиленовый (Нейлон, Акри-Фри) | 27.000,0 |
| Протез съёмный пластиночный частичный с кламмерами из ацетала | 25.000,0 |
| Протез съёмный бюгельный из ацетала | 30.000,0 |
| Протез бюгельный металлический с кламмерной фиксацией | 36.000,0 |
| Протез съёмный бюгельный с использованием аттачменов | 45.000,0 |
| Коррекция, починка, перебазировка съемного протеза | 5.000,0 |
Хирургия |
|
| Удаление зуба простое | 1.500,0 |
| Удаление зуба сложное | 3.000,0 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 6.000,0 |
| Вскрытие надкостного абсцесса | 1.000,0 |
| Коагуляция гипертрофированного десневого края | 300,0 |
| Гингивэктомия - удаление воспаленного края пародонта (десны) | 300,0 |
| Забор крови, центрифугирование | 1.000,0 |
Имплантация, косная пластика |
|
| Установка импланта технология "Implantium" | 25.000,0 |
| Закрытый синус-лифтинг | 10.000,0 |
| Удаление импланта | 10.000,0 |
Протезирование на имплантах |
|
| Коронка литая на имплант | 18.000,0 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 25.000,0 |
| Коронка из оксида циркония на импланте | 30.000,0 |
![]()